جدول إمساكية رمضان الكامل لمدينة مدينة زايد لعام 2027 (1448 هـ): كل أيام الشهر (29 يومًا) مع مواعيد السحور والإمساك والإفطار ومواقيت الصلوات الخمس.
| رمضان | إمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 الاثنين | 05:35 | 05:45 | 06:59 | 12:42 | 15:53 | 18:20 | 19:34 |
| 29/2 الثلاثاء | 05:35 | 05:45 | 06:59 | 12:42 | 15:53 | 18:20 | 19:35 |
| 310/2 الأربعاء | 05:35 | 05:45 | 06:58 | 12:42 | 15:54 | 18:21 | 19:35 |
| 411/2 الخميس | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 12:42 | 15:54 | 18:22 | 19:36 |
| 512/2 الجمعة | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 12:42 | 15:54 | 18:22 | 19:37 |
| 613/2 السبت | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 12:42 | 15:55 | 18:23 | 19:37 |
| 714/2 الأحد | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 12:42 | 15:55 | 18:23 | 19:38 |
| 815/2 الاثنين | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 12:42 | 15:55 | 18:24 | 19:38 |
| 916/2 الثلاثاء | 05:31 | 05:41 | 06:54 | 12:42 | 15:56 | 18:25 | 19:39 |
| 1017/2 الأربعاء | 05:31 | 05:41 | 06:53 | 12:42 | 15:56 | 18:25 | 19:39 |
| 1118/2 الخميس | 05:30 | 05:40 | 06:53 | 12:42 | 15:56 | 18:26 | 19:40 |
| 1219/2 الجمعة | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 12:42 | 15:57 | 18:26 | 19:40 |
| 1320/2 السبت | 05:29 | 05:39 | 06:51 | 12:41 | 15:57 | 18:27 | 19:40 |
| 1421/2 الأحد | 05:28 | 05:38 | 06:51 | 12:41 | 15:57 | 18:27 | 19:41 |
| 1522/2 الاثنين | 05:27 | 05:37 | 06:50 | 12:41 | 15:57 | 18:28 | 19:41 |
| 1623/2 الثلاثاء | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 12:41 | 15:58 | 18:28 | 19:42 |
| 1724/2 الأربعاء | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 12:41 | 15:58 | 18:29 | 19:42 |
| 1825/2 الخميس | 05:25 | 05:35 | 06:47 | 12:41 | 15:58 | 18:29 | 19:43 |
| 1926/2 الجمعة | 05:24 | 05:34 | 06:47 | 12:41 | 15:58 | 18:30 | 19:43 |
| 2027/2 السبت | 05:24 | 05:34 | 06:46 | 12:40 | 15:59 | 18:30 | 19:44 |
| 2128/2 الأحد | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 12:40 | 15:59 | 18:31 | 19:44 |
| 221/3 الاثنين | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 12:40 | 15:59 | 18:31 | 19:45 |
| 232/3 الثلاثاء | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 12:40 | 15:59 | 18:32 | 19:45 |
| 243/3 الأربعاء | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 12:40 | 15:59 | 18:32 | 19:45 |
| 254/3 الخميس | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 12:39 | 15:59 | 18:33 | 19:46 |
| 265/3 الجمعة | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 12:39 | 15:59 | 18:33 | 19:46 |
| 276/3 السبت | 05:18 | 05:28 | 06:40 | 12:39 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 287/3 الأحد | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 12:39 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
| 298/3 الاثنين | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 12:39 | 15:59 | 18:35 | 19:48 |
عرض مواقيت الصلاة اليومية في مدينة زايد