Dhule के लिए पूरा रमज़ान कैलेंडर 2027 (1448 हिजरी): पूरे महीने (29 दिन) के लिए सहरी का आख़िरी वक़्त, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों का समय एक ही टाइम-टेबल में।
| रमज़ान | सहरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | ईशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 सोमवार | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 12:46 | 16:50 | 18:26 | 19:41 |
| 29/2 मंगलवार | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 12:46 | 16:50 | 18:26 | 19:42 |
| 310/2 बुधवार | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 12:46 | 16:51 | 18:27 | 19:42 |
| 411/2 गुरुवार | 05:39 | 05:49 | 07:03 | 12:46 | 16:51 | 18:27 | 19:43 |
| 512/2 शुक्रवार | 05:38 | 05:48 | 07:02 | 12:46 | 16:52 | 18:28 | 19:43 |
| 613/2 शनिवार | 05:38 | 05:48 | 07:02 | 12:46 | 16:52 | 18:28 | 19:43 |
| 714/2 रविवार | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 12:46 | 16:53 | 18:29 | 19:44 |
| 815/2 सोमवार | 05:37 | 05:47 | 07:01 | 12:46 | 16:53 | 18:30 | 19:44 |
| 916/2 मंगलवार | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 12:45 | 16:53 | 18:30 | 19:45 |
| 1017/2 बुधवार | 05:36 | 05:46 | 07:00 | 12:45 | 16:54 | 18:31 | 19:45 |
| 1118/2 गुरुवार | 05:35 | 05:45 | 06:59 | 12:45 | 16:54 | 18:31 | 19:45 |
| 1219/2 शुक्रवार | 05:35 | 05:45 | 06:58 | 12:45 | 16:55 | 18:31 | 19:46 |
| 1320/2 शनिवार | 05:34 | 05:44 | 06:58 | 12:45 | 16:55 | 18:32 | 19:46 |
| 1421/2 रविवार | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 12:45 | 16:55 | 18:32 | 19:47 |
| 1522/2 सोमवार | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 12:45 | 16:56 | 18:33 | 19:47 |
| 1623/2 मंगलवार | 05:32 | 05:42 | 06:56 | 12:45 | 16:56 | 18:33 | 19:47 |
| 1724/2 बुधवार | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 12:45 | 16:56 | 18:34 | 19:48 |
| 1825/2 गुरुवार | 05:31 | 05:41 | 06:54 | 12:44 | 16:57 | 18:34 | 19:48 |
| 1926/2 शुक्रवार | 05:30 | 05:40 | 06:53 | 12:44 | 16:57 | 18:35 | 19:49 |
| 2027/2 शनिवार | 05:30 | 05:40 | 06:53 | 12:44 | 16:57 | 18:35 | 19:49 |
| 2128/2 रविवार | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 12:44 | 16:58 | 18:35 | 19:49 |
| 221/3 सोमवार | 05:28 | 05:38 | 06:51 | 12:44 | 16:58 | 18:36 | 19:50 |
| 232/3 मंगलवार | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 12:44 | 16:58 | 18:36 | 19:50 |
| 243/3 बुधवार | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 12:43 | 16:58 | 18:37 | 19:50 |
| 254/3 गुरुवार | 05:26 | 05:36 | 06:49 | 12:43 | 16:59 | 18:37 | 19:51 |
| 265/3 शुक्रवार | 05:25 | 05:35 | 06:48 | 12:43 | 16:59 | 18:37 | 19:51 |
| 276/3 शनिवार | 05:24 | 05:34 | 06:47 | 12:43 | 16:59 | 18:38 | 19:51 |
| 287/3 रविवार | 05:24 | 05:34 | 06:46 | 12:42 | 16:59 | 18:38 | 19:52 |
| 298/3 सोमवार | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 12:42 | 16:59 | 18:38 | 19:52 |
Dhule की रोज़ाना नमाज़ के समय देखें