Gundupālaiyam के लिए पूरा रमज़ान कैलेंडर 2027 (1448 हिजरी): पूरे महीने (29 दिन) के लिए सहरी का आख़िरी वक़्त, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों का समय एक ही टाइम-टेबल में।
| रमज़ान | सहरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | ईशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 सोमवार | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:25 | 16:39 | 18:16 | 19:28 |
| 29/2 मंगलवार | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:25 | 16:39 | 18:16 | 19:28 |
| 310/2 बुधवार | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:25 | 16:39 | 18:17 | 19:29 |
| 411/2 गुरुवार | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:25 | 16:40 | 18:17 | 19:29 |
| 512/2 शुक्रवार | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:25 | 16:40 | 18:17 | 19:29 |
| 613/2 शनिवार | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:25 | 16:40 | 18:17 | 19:29 |
| 714/2 रविवार | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:25 | 16:40 | 18:18 | 19:29 |
| 815/2 सोमवार | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:25 | 16:40 | 18:18 | 19:30 |
| 916/2 मंगलवार | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:25 | 16:41 | 18:18 | 19:30 |
| 1017/2 बुधवार | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:25 | 16:41 | 18:19 | 19:30 |
| 1118/2 गुरुवार | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:25 | 16:41 | 18:19 | 19:30 |
| 1219/2 शुक्रवार | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:25 | 16:41 | 18:19 | 19:30 |
| 1320/2 शनिवार | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:25 | 16:41 | 18:19 | 19:30 |
| 1421/2 रविवार | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:25 | 16:41 | 18:19 | 19:30 |
| 1522/2 सोमवार | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:25 | 16:41 | 18:20 | 19:31 |
| 1623/2 मंगलवार | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:25 | 16:41 | 18:20 | 19:31 |
| 1724/2 बुधवार | 05:08 | 05:18 | 06:28 | 12:25 | 16:41 | 18:20 | 19:31 |
| 1825/2 गुरुवार | 05:08 | 05:18 | 06:28 | 12:24 | 16:41 | 18:20 | 19:31 |
| 1926/2 शुक्रवार | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:24 | 16:41 | 18:20 | 19:31 |
| 2027/2 शनिवार | 05:07 | 05:17 | 06:27 | 12:24 | 16:42 | 18:20 | 19:31 |
| 2128/2 रविवार | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:24 | 16:42 | 18:21 | 19:31 |
| 221/3 सोमवार | 05:06 | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 16:42 | 18:21 | 19:31 |
| 232/3 मंगलवार | 05:06 | 05:16 | 06:25 | 12:23 | 16:41 | 18:21 | 19:31 |
| 243/3 बुधवार | 05:05 | 05:15 | 06:25 | 12:23 | 16:41 | 18:21 | 19:31 |
| 254/3 गुरुवार | 05:05 | 05:15 | 06:24 | 12:23 | 16:41 | 18:21 | 19:32 |
| 265/3 शुक्रवार | 05:04 | 05:14 | 06:24 | 12:23 | 16:41 | 18:21 | 19:32 |
| 276/3 शनिवार | 05:04 | 05:14 | 06:23 | 12:23 | 16:41 | 18:21 | 19:32 |
| 287/3 रविवार | 05:03 | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 16:41 | 18:21 | 19:32 |
| 298/3 सोमवार | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 12:22 | 16:41 | 18:21 | 19:32 |
Gundupālaiyam की रोज़ाना नमाज़ के समय देखें