Korba के लिए पूरा रमज़ान कैलेंडर 2027 (1448 हिजरी): पूरे महीने (29 दिन) के लिए सहरी का आख़िरी वक़्त, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों का समय एक ही टाइम-टेबल में।
| रमज़ान | सहरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | ईशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 सोमवार | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:14 | 16:16 | 17:52 | 19:08 |
| 29/2 मंगलवार | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:14 | 16:17 | 17:53 | 19:09 |
| 310/2 बुधवार | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:14 | 16:17 | 17:54 | 19:09 |
| 411/2 गुरुवार | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:14 | 16:18 | 17:54 | 19:10 |
| 512/2 शुक्रवार | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:14 | 16:18 | 17:55 | 19:10 |
| 613/2 शनिवार | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:14 | 16:19 | 17:55 | 19:11 |
| 714/2 रविवार | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:14 | 16:19 | 17:56 | 19:11 |
| 815/2 सोमवार | 05:06 | 05:16 | 06:31 | 12:14 | 16:20 | 17:56 | 19:12 |
| 916/2 मंगलवार | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:14 | 16:20 | 17:57 | 19:12 |
| 1017/2 बुधवार | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:14 | 16:21 | 17:57 | 19:13 |
| 1118/2 गुरुवार | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 12:14 | 16:21 | 17:58 | 19:13 |
| 1219/2 शुक्रवार | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:14 | 16:22 | 17:58 | 19:14 |
| 1320/2 शनिवार | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:13 | 16:22 | 17:59 | 19:14 |
| 1421/2 रविवार | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:13 | 16:22 | 17:59 | 19:14 |
| 1522/2 सोमवार | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:13 | 16:23 | 18:00 | 19:15 |
| 1623/2 मंगलवार | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:13 | 16:23 | 18:00 | 19:15 |
| 1724/2 बुधवार | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:13 | 16:24 | 18:01 | 19:16 |
| 1825/2 गुरुवार | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:13 | 16:24 | 18:01 | 19:16 |
| 1926/2 शुक्रवार | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:13 | 16:24 | 18:02 | 19:17 |
| 2027/2 शनिवार | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 16:25 | 18:02 | 19:17 |
| 2128/2 रविवार | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:12 | 16:25 | 18:03 | 19:17 |
| 221/3 सोमवार | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:12 | 16:25 | 18:03 | 19:18 |
| 232/3 मंगलवार | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 12:12 | 16:26 | 18:04 | 19:18 |
| 243/3 बुधवार | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:12 | 16:26 | 18:04 | 19:19 |
| 254/3 गुरुवार | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:12 | 16:26 | 18:05 | 19:19 |
| 265/3 शुक्रवार | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 12:11 | 16:26 | 18:05 | 19:19 |
| 276/3 शनिवार | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 12:11 | 16:27 | 18:05 | 19:20 |
| 287/3 रविवार | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:11 | 16:27 | 18:06 | 19:20 |
| 298/3 सोमवार | 04:51 | 05:01 | 06:14 | 12:11 | 16:27 | 18:06 | 19:21 |
Korba की रोज़ाना नमाज़ के समय देखें