Rohtak के लिए पूरा रमज़ान कैलेंडर 2027 (1448 हिजरी): पूरे महीने (29 दिन) के लिए सहरी का आख़िरी वक़्त, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों का समय एक ही टाइम-टेबल में।
| रमज़ान | सहरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | ईशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 सोमवार | 05:38 | 05:48 | 07:08 | 12:38 | 16:31 | 18:08 | 19:29 |
| 29/2 मंगलवार | 05:38 | 05:48 | 07:07 | 12:38 | 16:32 | 18:09 | 19:29 |
| 310/2 बुधवार | 05:37 | 05:47 | 07:06 | 12:38 | 16:33 | 18:10 | 19:30 |
| 411/2 गुरुवार | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 12:38 | 16:34 | 18:11 | 19:31 |
| 512/2 शुक्रवार | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 12:38 | 16:34 | 18:11 | 19:31 |
| 613/2 शनिवार | 05:35 | 05:45 | 07:04 | 12:38 | 16:35 | 18:12 | 19:32 |
| 714/2 रविवार | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 12:38 | 16:36 | 18:13 | 19:33 |
| 815/2 सोमवार | 05:34 | 05:44 | 07:02 | 12:38 | 16:36 | 18:14 | 19:33 |
| 916/2 मंगलवार | 05:33 | 05:43 | 07:01 | 12:38 | 16:37 | 18:14 | 19:34 |
| 1017/2 बुधवार | 05:32 | 05:42 | 07:00 | 12:38 | 16:38 | 18:15 | 19:35 |
| 1118/2 गुरुवार | 05:31 | 05:41 | 07:00 | 12:38 | 16:38 | 18:16 | 19:35 |
| 1219/2 शुक्रवार | 05:30 | 05:40 | 06:59 | 12:38 | 16:39 | 18:17 | 19:36 |
| 1320/2 शनिवार | 05:30 | 05:40 | 06:58 | 12:38 | 16:40 | 18:17 | 19:37 |
| 1421/2 रविवार | 05:29 | 05:39 | 06:57 | 12:38 | 16:40 | 18:18 | 19:37 |
| 1522/2 सोमवार | 05:28 | 05:38 | 06:56 | 12:38 | 16:41 | 18:19 | 19:38 |
| 1623/2 मंगलवार | 05:27 | 05:37 | 06:55 | 12:38 | 16:41 | 18:20 | 19:39 |
| 1724/2 बुधवार | 05:26 | 05:36 | 06:54 | 12:37 | 16:42 | 18:20 | 19:39 |
| 1825/2 गुरुवार | 05:25 | 05:35 | 06:53 | 12:37 | 16:43 | 18:21 | 19:40 |
| 1926/2 शुक्रवार | 05:24 | 05:34 | 06:52 | 12:37 | 16:43 | 18:22 | 19:40 |
| 2027/2 शनिवार | 05:23 | 05:33 | 06:51 | 12:37 | 16:44 | 18:22 | 19:41 |
| 2128/2 रविवार | 05:22 | 05:32 | 06:50 | 12:37 | 16:44 | 18:23 | 19:42 |
| 221/3 सोमवार | 05:21 | 05:31 | 06:49 | 12:37 | 16:45 | 18:24 | 19:42 |
| 232/3 मंगलवार | 05:20 | 05:30 | 06:48 | 12:36 | 16:45 | 18:24 | 19:43 |
| 243/3 बुधवार | 05:19 | 05:29 | 06:47 | 12:36 | 16:46 | 18:25 | 19:44 |
| 254/3 गुरुवार | 05:18 | 05:28 | 06:46 | 12:36 | 16:46 | 18:26 | 19:44 |
| 265/3 शुक्रवार | 05:17 | 05:27 | 06:45 | 12:36 | 16:47 | 18:26 | 19:45 |
| 276/3 शनिवार | 05:16 | 05:26 | 06:44 | 12:35 | 16:47 | 18:27 | 19:45 |
| 287/3 रविवार | 05:15 | 05:25 | 06:42 | 12:35 | 16:48 | 18:27 | 19:46 |
| 298/3 सोमवार | 05:14 | 05:24 | 06:41 | 12:35 | 16:48 | 18:28 | 19:47 |
Rohtak की रोज़ाना नमाज़ के समय देखें