Jadwal imsakiyah dan buka puasa Kab. Bondowoso untuk Ramadhan 2027 (1448 H) — waktu imsak, sahur, subuh, hingga maghrib (waktu berbuka) untuk seluruh 29 hari puasa, dihitung dengan metode Kemenag.
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Sen | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:42 | 14:57 | 17:54 | 19:06 |
| 29/2 Sel | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:42 | 14:56 | 17:54 | 19:05 |
| 310/2 Rab | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:42 | 14:56 | 17:54 | 19:05 |
| 411/2 Kam | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:42 | 14:55 | 17:53 | 19:05 |
| 512/2 Jum | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:42 | 14:55 | 17:53 | 19:04 |
| 613/2 Sab | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:42 | 14:54 | 17:53 | 19:04 |
| 714/2 Min | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:42 | 14:54 | 17:53 | 19:04 |
| 815/2 Sen | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:42 | 14:53 | 17:53 | 19:03 |
| 916/2 Sel | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:42 | 14:52 | 17:52 | 19:03 |
| 1017/2 Rab | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:42 | 14:52 | 17:52 | 19:03 |
| 1118/2 Kam | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:42 | 14:51 | 17:52 | 19:02 |
| 1219/2 Jum | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:42 | 14:50 | 17:51 | 19:02 |
| 1320/2 Sab | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 11:42 | 14:49 | 17:51 | 19:01 |
| 1421/2 Min | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 11:42 | 14:48 | 17:51 | 19:01 |
| 1522/2 Sen | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 11:42 | 14:48 | 17:50 | 19:01 |
| 1623/2 Sel | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 11:42 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 1724/2 Rab | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:46 | 17:50 | 19:00 |
| 1825/2 Kam | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| 1926/2 Jum | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:44 | 17:49 | 18:59 |
| 2027/2 Sab | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:43 | 17:49 | 18:58 |
| 2128/2 Min | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:42 | 17:48 | 18:58 |
| 221/3 Sen | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:42 | 17:48 | 18:57 |
| 232/3 Sel | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:40 | 14:42 | 17:47 | 18:57 |
| 243/3 Rab | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:40 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| 254/3 Kam | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:40 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| 265/3 Jum | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:55 |
| 276/3 Sab | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:55 |
| 287/3 Min | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:39 | 14:44 | 17:45 | 18:54 |
| 298/3 Sen | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:39 | 14:45 | 17:45 | 18:54 |
Lihat jadwal sholat harian Kab. Bondowoso →