Jadwal imsakiyah dan buka puasa Kab. Jombang untuk Ramadhan 2027 (1448 H) — waktu imsak, sahur, subuh, hingga maghrib (waktu berbuka) untuk seluruh 29 hari puasa, dihitung dengan metode Kemenag.
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Sen | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:49 | 15:04 | 18:00 | 19:12 |
| 29/2 Sel | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:49 | 15:03 | 18:00 | 19:11 |
| 310/2 Rab | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:49 | 15:03 | 18:00 | 19:11 |
| 411/2 Kam | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:49 | 15:02 | 18:00 | 19:11 |
| 512/2 Jum | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:49 | 15:01 | 17:59 | 19:10 |
| 613/2 Sab | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:49 | 15:01 | 17:59 | 19:10 |
| 714/2 Min | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:49 | 15:00 | 17:59 | 19:10 |
| 815/2 Sen | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 11:49 | 15:00 | 17:59 | 19:09 |
| 916/2 Sel | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 14:59 | 17:58 | 19:09 |
| 1017/2 Rab | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 14:58 | 17:58 | 19:09 |
| 1118/2 Kam | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:48 | 14:58 | 17:58 | 19:08 |
| 1219/2 Jum | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:48 | 14:57 | 17:58 | 19:08 |
| 1320/2 Sab | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:48 | 14:56 | 17:57 | 19:08 |
| 1421/2 Min | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:48 | 14:55 | 17:57 | 19:07 |
| 1522/2 Sen | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:48 | 14:54 | 17:57 | 19:07 |
| 1623/2 Sel | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:48 | 14:53 | 17:56 | 19:06 |
| 1724/2 Rab | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:48 | 14:53 | 17:56 | 19:06 |
| 1825/2 Kam | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:48 | 14:52 | 17:56 | 19:05 |
| 1926/2 Jum | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:51 | 17:55 | 19:05 |
| 2027/2 Sab | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:50 | 17:55 | 19:04 |
| 2128/2 Min | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:49 | 17:54 | 19:04 |
| 221/3 Sen | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:48 | 17:54 | 19:04 |
| 232/3 Sel | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:48 | 17:54 | 19:03 |
| 243/3 Rab | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:48 | 17:53 | 19:03 |
| 254/3 Kam | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:46 | 14:49 | 17:53 | 19:02 |
| 265/3 Jum | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:46 | 14:49 | 17:52 | 19:02 |
| 276/3 Sab | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:46 | 14:50 | 17:52 | 19:01 |
| 287/3 Min | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:46 | 14:50 | 17:52 | 19:01 |
| 298/3 Sen | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:45 | 14:51 | 17:51 | 19:00 |
Lihat jadwal sholat harian Kab. Jombang →