The Ramadan 2027 (1448 AH) sahur and iftar timetable for Kab. Minahasa Utara — imsak, sahur, Fajr through Maghrib (the time to break the fast) for all 29 days of fasting, computed with the Kemenag method.
| Ramadan | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Mon | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 29/2 Tue | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 310/2 Wed | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| 411/2 Thu | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| 512/2 Fri | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| 613/2 Sat | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
| 714/2 Sun | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:09 |
| 815/2 Mon | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:09 |
| 916/2 Tue | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:09 |
| 1017/2 Wed | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
| 1118/2 Thu | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
| 1219/2 Fri | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| 1320/2 Sat | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| 1421/2 Sun | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
| 1522/2 Mon | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 1623/2 Tue | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 1724/2 Wed | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
| 1825/2 Thu | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:11 | 17:59 | 19:08 |
| 1926/2 Fri | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:57 | 15:11 | 17:59 | 19:08 |
| 2027/2 Sat | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:56 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
| 2128/2 Sun | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:56 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
| 221/3 Mon | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:56 | 15:09 | 17:58 | 19:07 |
| 232/3 Tue | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:07 |
| 243/3 Wed | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:06 |
| 254/3 Thu | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:55 | 15:07 | 17:58 | 19:06 |
| 265/3 Fri | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:55 | 15:06 | 17:58 | 19:06 |
| 276/3 Sat | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:55 | 15:06 | 17:57 | 19:06 |
| 287/3 Sun | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:55 | 15:05 | 17:57 | 19:06 |
| 298/3 Mon | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:55 | 15:04 | 17:57 | 19:05 |
See daily prayer times for Kab. Minahasa Utara →