Jadwal imsakiyah dan buka puasa Kab. Yalimo untuk Ramadhan 2027 (1448 H) — waktu imsak, sahur, subuh, hingga maghrib (waktu berbuka) untuk seluruh 29 hari puasa, dihitung dengan metode Kemenag.
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Sen | 04:21 | 04:31 | 05:41 | 12:00 | 15:18 | 18:12 | 19:18 |
| 29/2 Sel | 04:22 | 04:32 | 05:41 | 12:00 | 15:17 | 18:11 | 19:18 |
| 310/2 Rab | 04:22 | 04:32 | 05:42 | 12:00 | 15:17 | 18:11 | 19:18 |
| 411/2 Kam | 04:22 | 04:32 | 05:42 | 12:00 | 15:17 | 18:11 | 19:18 |
| 512/2 Jum | 04:22 | 04:32 | 05:42 | 12:00 | 15:16 | 18:11 | 19:17 |
| 613/2 Sab | 04:22 | 04:32 | 05:42 | 12:00 | 15:16 | 18:11 | 19:17 |
| 714/2 Min | 04:23 | 04:33 | 05:42 | 12:00 | 15:15 | 18:11 | 19:17 |
| 815/2 Sen | 04:23 | 04:33 | 05:42 | 12:00 | 15:15 | 18:11 | 19:17 |
| 916/2 Sel | 04:23 | 04:33 | 05:42 | 12:00 | 15:14 | 18:11 | 19:16 |
| 1017/2 Rab | 04:23 | 04:33 | 05:42 | 12:00 | 15:14 | 18:10 | 19:16 |
| 1118/2 Kam | 04:23 | 04:33 | 05:42 | 12:00 | 15:13 | 18:10 | 19:16 |
| 1219/2 Jum | 04:23 | 04:33 | 05:42 | 12:00 | 15:12 | 18:10 | 19:16 |
| 1320/2 Sab | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 12:00 | 15:12 | 18:10 | 19:15 |
| 1421/2 Min | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:59 | 15:11 | 18:10 | 19:15 |
| 1522/2 Sen | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:59 | 15:11 | 18:09 | 19:15 |
| 1623/2 Sel | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:59 | 15:10 | 18:09 | 19:14 |
| 1724/2 Rab | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:59 | 15:09 | 18:09 | 19:14 |
| 1825/2 Kam | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:59 | 15:08 | 18:09 | 19:14 |
| 1926/2 Jum | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:59 | 15:08 | 18:08 | 19:13 |
| 2027/2 Sab | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:59 | 15:07 | 18:08 | 19:13 |
| 2128/2 Min | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:58 | 15:06 | 18:08 | 19:13 |
| 221/3 Sen | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:58 | 15:05 | 18:08 | 19:12 |
| 232/3 Sel | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:58 | 15:04 | 18:07 | 19:12 |
| 243/3 Rab | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:58 | 15:03 | 18:07 | 19:12 |
| 254/3 Kam | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:58 | 15:02 | 18:07 | 19:11 |
| 265/3 Jum | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:57 | 15:02 | 18:06 | 19:11 |
| 276/3 Sab | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:57 | 15:01 | 18:06 | 19:10 |
| 287/3 Min | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:57 | 15:00 | 18:06 | 19:10 |
| 298/3 Sen | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:57 | 14:59 | 18:05 | 19:10 |
Lihat jadwal sholat harian Kab. Yalimo →