Полное расписание Рамадана 2027 (1448 г. х.) для города Баткен: время окончания сухура (имсак), ифтара и всех пяти намазов на каждый из 29 дней месяца.
| Рамадан | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Пн | 06:37 | 06:47 | 08:18 | 13:31 | 17:03 | 18:51 | 20:05 |
| 29/2 Вт | 06:36 | 06:46 | 08:17 | 13:31 | 17:04 | 18:52 | 20:07 |
| 310/2 Ср | 06:35 | 06:45 | 08:16 | 13:31 | 17:05 | 18:53 | 20:08 |
| 411/2 Чт | 06:34 | 06:44 | 08:15 | 13:31 | 17:06 | 18:55 | 20:09 |
| 512/2 Пт | 06:33 | 06:43 | 08:14 | 13:31 | 17:07 | 18:56 | 20:10 |
| 613/2 Сб | 06:32 | 06:42 | 08:12 | 13:31 | 17:08 | 18:57 | 20:11 |
| 714/2 Вс | 06:31 | 06:41 | 08:11 | 13:31 | 17:10 | 18:58 | 20:12 |
| 815/2 Пн | 06:30 | 06:40 | 08:10 | 13:31 | 17:11 | 18:59 | 20:13 |
| 916/2 Вт | 06:29 | 06:39 | 08:09 | 13:31 | 17:12 | 19:01 | 20:14 |
| 1017/2 Ср | 06:28 | 06:38 | 08:07 | 13:31 | 17:13 | 19:02 | 20:15 |
| 1118/2 Чт | 06:26 | 06:36 | 08:06 | 13:31 | 17:14 | 19:03 | 20:16 |
| 1219/2 Пт | 06:25 | 06:35 | 08:05 | 13:31 | 17:15 | 19:04 | 20:17 |
| 1320/2 Сб | 06:24 | 06:34 | 08:03 | 13:31 | 17:16 | 19:05 | 20:18 |
| 1421/2 Вс | 06:23 | 06:33 | 08:02 | 13:31 | 17:17 | 19:06 | 20:19 |
| 1522/2 Пн | 06:21 | 06:31 | 08:01 | 13:31 | 17:18 | 19:08 | 20:21 |
| 1623/2 Вт | 06:20 | 06:30 | 07:59 | 13:31 | 17:19 | 19:09 | 20:22 |
| 1724/2 Ср | 06:19 | 06:29 | 07:58 | 13:30 | 17:20 | 19:10 | 20:23 |
| 1825/2 Чт | 06:17 | 06:27 | 07:56 | 13:30 | 17:21 | 19:11 | 20:24 |
| 1926/2 Пт | 06:16 | 06:26 | 07:55 | 13:30 | 17:22 | 19:12 | 20:25 |
| 2027/2 Сб | 06:14 | 06:24 | 07:53 | 13:30 | 17:23 | 19:13 | 20:26 |
| 2128/2 Вс | 06:13 | 06:23 | 07:52 | 13:30 | 17:24 | 19:14 | 20:27 |
| 221/3 Пн | 06:11 | 06:21 | 07:50 | 13:30 | 17:25 | 19:15 | 20:28 |
| 232/3 Вт | 06:10 | 06:20 | 07:49 | 13:29 | 17:26 | 19:17 | 20:29 |
| 243/3 Ср | 06:08 | 06:18 | 07:47 | 13:29 | 17:27 | 19:18 | 20:30 |
| 254/3 Чт | 06:07 | 06:17 | 07:46 | 13:29 | 17:28 | 19:19 | 20:31 |
| 265/3 Пт | 06:05 | 06:15 | 07:44 | 13:29 | 17:29 | 19:20 | 20:32 |
| 276/3 Сб | 06:04 | 06:14 | 07:43 | 13:29 | 17:30 | 19:21 | 20:33 |
| 287/3 Вс | 06:02 | 06:12 | 07:41 | 13:28 | 17:31 | 19:22 | 20:35 |
| 298/3 Пн | 06:01 | 06:11 | 07:40 | 13:28 | 17:32 | 19:23 | 20:36 |
Смотреть ежедневное время намаза для города Баткен