Полное расписание Рамадана 2027 (1448 г. х.) для города Токтогул: время окончания сухура (имсак), ифтара и всех пяти намазов на каждый из 29 дней месяца.
| Рамадан | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Пн | 06:30 | 06:40 | 08:13 | 13:23 | 16:50 | 18:39 | 19:56 |
| 29/2 Вт | 06:29 | 06:39 | 08:12 | 13:23 | 16:51 | 18:40 | 19:57 |
| 310/2 Ср | 06:27 | 06:37 | 08:11 | 13:23 | 16:52 | 18:42 | 19:58 |
| 411/2 Чт | 06:26 | 06:36 | 08:09 | 13:23 | 16:54 | 18:43 | 19:59 |
| 512/2 Пт | 06:25 | 06:35 | 08:08 | 13:23 | 16:55 | 18:44 | 20:01 |
| 613/2 Сб | 06:24 | 06:34 | 08:07 | 13:23 | 16:56 | 18:46 | 20:02 |
| 714/2 Вс | 06:23 | 06:33 | 08:06 | 13:23 | 16:57 | 18:47 | 20:03 |
| 815/2 Пн | 06:22 | 06:32 | 08:04 | 13:23 | 16:58 | 18:48 | 20:04 |
| 916/2 Вт | 06:20 | 06:30 | 08:03 | 13:23 | 17:00 | 18:49 | 20:05 |
| 1017/2 Ср | 06:19 | 06:29 | 08:01 | 13:23 | 17:01 | 18:51 | 20:06 |
| 1118/2 Чт | 06:18 | 06:28 | 08:00 | 13:23 | 17:02 | 18:52 | 20:07 |
| 1219/2 Пт | 06:17 | 06:27 | 07:59 | 13:23 | 17:03 | 18:53 | 20:09 |
| 1320/2 Сб | 06:15 | 06:25 | 07:57 | 13:22 | 17:04 | 18:54 | 20:10 |
| 1421/2 Вс | 06:14 | 06:24 | 07:56 | 13:22 | 17:05 | 18:56 | 20:11 |
| 1522/2 Пн | 06:12 | 06:22 | 07:54 | 13:22 | 17:06 | 18:57 | 20:12 |
| 1623/2 Вт | 06:11 | 06:21 | 07:53 | 13:22 | 17:07 | 18:58 | 20:13 |
| 1724/2 Ср | 06:10 | 06:20 | 07:51 | 13:22 | 17:09 | 18:59 | 20:14 |
| 1825/2 Чт | 06:08 | 06:18 | 07:50 | 13:22 | 17:10 | 19:01 | 20:16 |
| 1926/2 Пт | 06:07 | 06:17 | 07:48 | 13:22 | 17:11 | 19:02 | 20:17 |
| 2027/2 Сб | 06:05 | 06:15 | 07:47 | 13:21 | 17:12 | 19:03 | 20:18 |
| 2128/2 Вс | 06:04 | 06:14 | 07:45 | 13:21 | 17:13 | 19:04 | 20:19 |
| 221/3 Пн | 06:02 | 06:12 | 07:44 | 13:21 | 17:14 | 19:05 | 20:20 |
| 232/3 Вт | 06:01 | 06:11 | 07:42 | 13:21 | 17:15 | 19:07 | 20:21 |
| 243/3 Ср | 05:59 | 06:09 | 07:40 | 13:21 | 17:16 | 19:08 | 20:23 |
| 254/3 Чт | 05:57 | 06:07 | 07:39 | 13:21 | 17:17 | 19:09 | 20:24 |
| 265/3 Пт | 05:56 | 06:06 | 07:37 | 13:20 | 17:18 | 19:10 | 20:25 |
| 276/3 Сб | 05:54 | 06:04 | 07:36 | 13:20 | 17:19 | 19:11 | 20:26 |
| 287/3 Вс | 05:52 | 06:02 | 07:34 | 13:20 | 17:20 | 19:12 | 20:27 |
| 298/3 Пн | 05:51 | 06:01 | 07:32 | 13:20 | 17:21 | 19:14 | 20:28 |
Смотреть ежедневное время намаза для города Токтогул