Полное расписание Рамадана 2027 (1448 г. х.) для города Усть-Каменогорск: время окончания сухура (имсак), ифтара и всех пяти намазов на каждый из 29 дней месяца.
| Рамадан | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Пн | 05:12 | 05:22 | 06:53 | 11:44 | 14:48 | 16:36 | 18:07 |
| 29/2 Вт | 05:11 | 05:21 | 06:51 | 11:44 | 14:49 | 16:37 | 18:08 |
| 310/2 Ср | 05:09 | 05:19 | 06:49 | 11:44 | 14:51 | 16:39 | 18:10 |
| 411/2 Чт | 05:08 | 05:18 | 06:48 | 11:44 | 14:52 | 16:41 | 18:11 |
| 512/2 Пт | 05:06 | 05:16 | 06:46 | 11:44 | 14:54 | 16:42 | 18:13 |
| 613/2 Сб | 05:05 | 05:15 | 06:44 | 11:44 | 14:56 | 16:44 | 18:15 |
| 714/2 Вс | 05:03 | 05:13 | 06:42 | 11:44 | 14:57 | 16:46 | 18:16 |
| 815/2 Пн | 05:02 | 05:12 | 06:40 | 11:44 | 14:59 | 16:48 | 18:18 |
| 916/2 Вт | 05:00 | 05:10 | 06:39 | 11:44 | 15:00 | 16:49 | 18:19 |
| 1017/2 Ср | 04:58 | 05:08 | 06:37 | 11:44 | 15:02 | 16:51 | 18:21 |
| 1118/2 Чт | 04:57 | 05:07 | 06:35 | 11:44 | 15:04 | 16:53 | 18:22 |
| 1219/2 Пт | 04:55 | 05:05 | 06:33 | 11:44 | 15:05 | 16:55 | 18:24 |
| 1320/2 Сб | 04:53 | 05:03 | 06:31 | 11:44 | 15:07 | 16:56 | 18:26 |
| 1421/2 Вс | 04:51 | 05:01 | 06:29 | 11:44 | 15:08 | 16:58 | 18:27 |
| 1522/2 Пн | 04:49 | 04:59 | 06:27 | 11:44 | 15:10 | 17:00 | 18:29 |
| 1623/2 Вт | 04:48 | 04:58 | 06:25 | 11:43 | 15:11 | 17:01 | 18:30 |
| 1724/2 Ср | 04:46 | 04:56 | 06:23 | 11:43 | 15:13 | 17:03 | 18:32 |
| 1825/2 Чт | 04:44 | 04:54 | 06:21 | 11:43 | 15:14 | 17:05 | 18:34 |
| 1926/2 Пт | 04:42 | 04:52 | 06:19 | 11:43 | 15:16 | 17:06 | 18:35 |
| 2027/2 Сб | 04:40 | 04:50 | 06:17 | 11:43 | 15:17 | 17:08 | 18:37 |
| 2128/2 Вс | 04:38 | 04:48 | 06:15 | 11:43 | 15:19 | 17:10 | 18:38 |
| 221/3 Пн | 04:36 | 04:46 | 06:13 | 11:42 | 15:20 | 17:11 | 18:40 |
| 232/3 Вт | 04:34 | 04:44 | 06:11 | 11:42 | 15:22 | 17:13 | 18:42 |
| 243/3 Ср | 04:32 | 04:42 | 06:09 | 11:42 | 15:23 | 17:15 | 18:43 |
| 254/3 Чт | 04:30 | 04:40 | 06:07 | 11:42 | 15:25 | 17:16 | 18:45 |
| 265/3 Пт | 04:28 | 04:38 | 06:05 | 11:42 | 15:26 | 17:18 | 18:47 |
| 276/3 Сб | 04:26 | 04:36 | 06:03 | 11:41 | 15:27 | 17:20 | 18:48 |
| 287/3 Вс | 04:24 | 04:34 | 06:01 | 11:41 | 15:29 | 17:21 | 18:50 |
| 298/3 Пн | 04:22 | 04:32 | 05:59 | 11:41 | 15:30 | 17:23 | 18:52 |
Смотреть ежедневное время намаза для города Усть-Каменогорск