Burewala کے لیے مکمل رمضان کیلنڈر 2027 (1448 ہجری): پورے مہینے (29 دن) کے سحری کا آخری وقت، افطار اور پانچوں نمازوں کے اوقات ایک ہی ٹائم ٹیبل میں۔
| رمضان | سحری | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 پیر | 05:25 | 05:35 | 06:55 | 12:24 | 16:15 | 17:52 | 19:14 |
| 29/2 منگل | 05:24 | 05:34 | 06:54 | 12:24 | 16:16 | 17:53 | 19:14 |
| 310/2 بدھ | 05:23 | 05:33 | 06:54 | 12:24 | 16:17 | 17:54 | 19:15 |
| 411/2 جمعرات | 05:23 | 05:33 | 06:53 | 12:24 | 16:17 | 17:55 | 19:16 |
| 512/2 جمعہ | 05:22 | 05:32 | 06:52 | 12:24 | 16:18 | 17:56 | 19:17 |
| 613/2 ہفتہ | 05:21 | 05:31 | 06:51 | 12:24 | 16:19 | 17:56 | 19:17 |
| 714/2 اتوار | 05:21 | 05:31 | 06:50 | 12:24 | 16:20 | 17:57 | 19:18 |
| 815/2 پیر | 05:20 | 05:30 | 06:49 | 12:24 | 16:20 | 17:58 | 19:19 |
| 916/2 منگل | 05:19 | 05:29 | 06:48 | 12:24 | 16:21 | 17:59 | 19:19 |
| 1017/2 بدھ | 05:18 | 05:28 | 06:48 | 12:24 | 16:22 | 18:00 | 19:20 |
| 1118/2 جمعرات | 05:17 | 05:27 | 06:47 | 12:24 | 16:22 | 18:00 | 19:21 |
| 1219/2 جمعہ | 05:16 | 05:26 | 06:46 | 12:24 | 16:23 | 18:01 | 19:21 |
| 1320/2 ہفتہ | 05:16 | 05:26 | 06:45 | 12:24 | 16:24 | 18:02 | 19:22 |
| 1421/2 اتوار | 05:15 | 05:25 | 06:44 | 12:24 | 16:24 | 18:03 | 19:23 |
| 1522/2 پیر | 05:14 | 05:24 | 06:43 | 12:23 | 16:25 | 18:03 | 19:23 |
| 1623/2 منگل | 05:13 | 05:23 | 06:42 | 12:23 | 16:26 | 18:04 | 19:24 |
| 1724/2 بدھ | 05:12 | 05:22 | 06:41 | 12:23 | 16:26 | 18:05 | 19:25 |
| 1825/2 جمعرات | 05:11 | 05:21 | 06:40 | 12:23 | 16:27 | 18:06 | 19:26 |
| 1926/2 جمعہ | 05:10 | 05:20 | 06:39 | 12:23 | 16:28 | 18:06 | 19:26 |
| 2027/2 ہفتہ | 05:09 | 05:19 | 06:38 | 12:23 | 16:28 | 18:07 | 19:27 |
| 2128/2 اتوار | 05:08 | 05:18 | 06:37 | 12:22 | 16:29 | 18:08 | 19:28 |
| 221/3 پیر | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:22 | 16:29 | 18:09 | 19:28 |
| 232/3 منگل | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:22 | 16:30 | 18:09 | 19:29 |
| 243/3 بدھ | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:22 | 16:31 | 18:10 | 19:30 |
| 254/3 جمعرات | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:22 | 16:31 | 18:11 | 19:30 |
| 265/3 جمعہ | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:21 | 16:32 | 18:11 | 19:31 |
| 276/3 ہفتہ | 05:01 | 05:11 | 06:30 | 12:21 | 16:32 | 18:12 | 19:32 |
| 287/3 اتوار | 05:00 | 05:10 | 06:29 | 12:21 | 16:33 | 18:13 | 19:32 |
| 298/3 پیر | 04:59 | 05:09 | 06:28 | 12:21 | 16:33 | 18:13 | 19:33 |
Burewala کے روزانہ نماز اوقات دیکھیں