گوادر کے لیے مکمل رمضان کیلنڈر 2027 (1448 ہجری): پورے مہینے (29 دن) کے سحری کا آخری وقت، افطار اور پانچوں نمازوں کے اوقات ایک ہی ٹائم ٹیبل میں۔
| رمضان | سحری | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 پیر | 06:03 | 06:13 | 07:30 | 13:05 | 17:04 | 18:40 | 19:58 |
| 29/2 منگل | 06:02 | 06:12 | 07:29 | 13:05 | 17:05 | 18:41 | 19:59 |
| 310/2 بدھ | 06:02 | 06:12 | 07:28 | 13:05 | 17:05 | 18:42 | 19:59 |
| 411/2 جمعرات | 06:01 | 06:11 | 07:28 | 13:05 | 17:06 | 18:42 | 20:00 |
| 512/2 جمعہ | 06:01 | 06:11 | 07:27 | 13:05 | 17:06 | 18:43 | 20:00 |
| 613/2 ہفتہ | 06:00 | 06:10 | 07:26 | 13:05 | 17:07 | 18:44 | 20:01 |
| 714/2 اتوار | 06:00 | 06:10 | 07:26 | 13:05 | 17:08 | 18:44 | 20:01 |
| 815/2 پیر | 05:59 | 06:09 | 07:25 | 13:05 | 17:08 | 18:45 | 20:02 |
| 916/2 منگل | 05:58 | 06:08 | 07:24 | 13:05 | 17:09 | 18:46 | 20:03 |
| 1017/2 بدھ | 05:58 | 06:08 | 07:23 | 13:05 | 17:09 | 18:46 | 20:03 |
| 1118/2 جمعرات | 05:57 | 06:07 | 07:23 | 13:05 | 17:10 | 18:47 | 20:04 |
| 1219/2 جمعہ | 05:56 | 06:06 | 07:22 | 13:05 | 17:10 | 18:47 | 20:04 |
| 1320/2 ہفتہ | 05:56 | 06:06 | 07:21 | 13:05 | 17:11 | 18:48 | 20:05 |
| 1421/2 اتوار | 05:55 | 06:05 | 07:20 | 13:05 | 17:11 | 18:49 | 20:05 |
| 1522/2 پیر | 05:54 | 06:04 | 07:20 | 13:05 | 17:12 | 18:49 | 20:06 |
| 1623/2 منگل | 05:53 | 06:03 | 07:19 | 13:05 | 17:12 | 18:50 | 20:06 |
| 1724/2 بدھ | 05:53 | 06:03 | 07:18 | 13:04 | 17:13 | 18:50 | 20:07 |
| 1825/2 جمعرات | 05:52 | 06:02 | 07:17 | 13:04 | 17:13 | 18:51 | 20:07 |
| 1926/2 جمعہ | 05:51 | 06:01 | 07:16 | 13:04 | 17:14 | 18:51 | 20:08 |
| 2027/2 ہفتہ | 05:50 | 06:00 | 07:15 | 13:04 | 17:14 | 18:52 | 20:08 |
| 2128/2 اتوار | 05:49 | 05:59 | 07:14 | 13:04 | 17:14 | 18:53 | 20:09 |
| 221/3 پیر | 05:48 | 05:58 | 07:13 | 13:04 | 17:15 | 18:53 | 20:09 |
| 232/3 منگل | 05:47 | 05:57 | 07:13 | 13:03 | 17:15 | 18:54 | 20:10 |
| 243/3 بدھ | 05:47 | 05:57 | 07:12 | 13:03 | 17:16 | 18:54 | 20:10 |
| 254/3 جمعرات | 05:46 | 05:56 | 07:11 | 13:03 | 17:16 | 18:55 | 20:11 |
| 265/3 جمعہ | 05:45 | 05:55 | 07:10 | 13:03 | 17:16 | 18:55 | 20:11 |
| 276/3 ہفتہ | 05:44 | 05:54 | 07:09 | 13:03 | 17:17 | 18:56 | 20:12 |
| 287/3 اتوار | 05:43 | 05:53 | 07:08 | 13:02 | 17:17 | 18:56 | 20:12 |
| 298/3 پیر | 05:42 | 05:52 | 07:07 | 13:02 | 17:17 | 18:57 | 20:13 |
گوادر کے روزانہ نماز اوقات دیکھیں