جدول إمساكية رمضان الكامل لمدينة تبوك لعام 2027 (1448 هـ): كل أيام الشهر (29 يومًا) مع مواعيد السحور والإمساك والإفطار ومواقيت الصلوات الخمس.
| رمضان | إمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 الاثنين | 05:46 | 05:56 | 07:17 | 12:48 | 15:56 | 18:19 | 20:19 |
| 29/2 الثلاثاء | 05:45 | 05:55 | 07:16 | 12:48 | 15:57 | 18:20 | 20:20 |
| 310/2 الأربعاء | 05:44 | 05:54 | 07:15 | 12:48 | 15:57 | 18:21 | 20:21 |
| 411/2 الخميس | 05:44 | 05:54 | 07:15 | 12:48 | 15:58 | 18:21 | 20:21 |
| 512/2 الجمعة | 05:43 | 05:53 | 07:14 | 12:48 | 15:58 | 18:22 | 20:22 |
| 613/2 السبت | 05:43 | 05:53 | 07:13 | 12:48 | 15:59 | 18:23 | 20:23 |
| 714/2 الأحد | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 12:48 | 15:59 | 18:24 | 20:24 |
| 815/2 الاثنين | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 12:48 | 16:00 | 18:24 | 20:24 |
| 916/2 الثلاثاء | 05:40 | 05:50 | 07:11 | 12:48 | 16:00 | 18:25 | 20:25 |
| 1017/2 الأربعاء | 05:40 | 05:50 | 07:10 | 12:48 | 16:01 | 18:26 | 20:26 |
| 1118/2 الخميس | 05:39 | 05:49 | 07:09 | 12:48 | 16:01 | 18:27 | 20:27 |
| 1219/2 الجمعة | 05:38 | 05:48 | 07:08 | 12:48 | 16:02 | 18:27 | 20:27 |
| 1320/2 السبت | 05:37 | 05:47 | 07:07 | 12:48 | 16:02 | 18:28 | 20:28 |
| 1421/2 الأحد | 05:36 | 05:46 | 07:06 | 12:48 | 16:03 | 18:29 | 20:29 |
| 1522/2 الاثنين | 05:35 | 05:45 | 07:05 | 12:48 | 16:03 | 18:29 | 20:29 |
| 1623/2 الثلاثاء | 05:35 | 05:45 | 07:04 | 12:48 | 16:03 | 18:30 | 20:30 |
| 1724/2 الأربعاء | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 20:31 |
| 1825/2 الخميس | 05:33 | 05:43 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 20:31 |
| 1926/2 الجمعة | 05:32 | 05:42 | 07:02 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 20:32 |
| 2027/2 السبت | 05:31 | 05:41 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 20:33 |
| 2128/2 الأحد | 05:30 | 05:40 | 07:00 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 20:33 |
| 221/3 الاثنين | 05:29 | 05:39 | 06:59 | 12:47 | 16:05 | 18:34 | 20:34 |
| 232/3 الثلاثاء | 05:28 | 05:38 | 06:57 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 20:35 |
| 243/3 الأربعاء | 05:27 | 05:37 | 06:56 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 20:35 |
| 254/3 الخميس | 05:26 | 05:36 | 06:55 | 12:46 | 16:06 | 18:36 | 20:36 |
| 265/3 الجمعة | 05:25 | 05:35 | 06:54 | 12:46 | 16:06 | 18:37 | 20:37 |
| 276/3 السبت | 05:24 | 05:34 | 06:53 | 12:46 | 16:07 | 18:37 | 20:37 |
| 287/3 الأحد | 05:23 | 05:33 | 06:52 | 12:45 | 16:07 | 18:38 | 20:38 |
| 298/3 الاثنين | 05:22 | 05:32 | 06:51 | 12:45 | 16:07 | 18:38 | 20:38 |
عرض مواقيت الصلاة اليومية في تبوك