Çarşamba için tam Ramazan imsakiyesi 2027 (Hicri 1448): ayın tüm günleri (29 gün) için imsak (sahur bitişi), iftar ve beş vakit namaz saatleri tek bir takvimde.
| Ramazan | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Pzt | 06:04 | 06:04 | 07:30 | 12:53 | 15:39 | 18:05 | 19:27 |
| 29/2 Sal | 06:03 | 06:03 | 07:28 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:28 |
| 310/2 Çar | 06:02 | 06:02 | 07:27 | 12:53 | 15:41 | 18:08 | 19:29 |
| 411/2 Per | 06:01 | 06:01 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
| 512/2 Cum | 06:00 | 06:00 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:10 | 19:31 |
| 613/2 Cmt | 05:59 | 05:59 | 07:23 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| 714/2 Paz | 05:57 | 05:57 | 07:22 | 12:53 | 15:44 | 18:13 | 19:33 |
| 815/2 Pzt | 05:56 | 05:56 | 07:21 | 12:53 | 15:45 | 18:14 | 19:34 |
| 916/2 Sal | 05:55 | 05:55 | 07:20 | 12:53 | 15:46 | 18:15 | 19:36 |
| 1017/2 Çar | 05:54 | 05:54 | 07:18 | 12:53 | 15:47 | 18:17 | 19:37 |
| 1118/2 Per | 05:53 | 05:53 | 07:17 | 12:53 | 15:48 | 18:18 | 19:38 |
| 1219/2 Cum | 05:51 | 05:51 | 07:15 | 12:52 | 15:49 | 18:19 | 19:39 |
| 1320/2 Cmt | 05:50 | 05:50 | 07:14 | 12:52 | 15:50 | 18:20 | 19:40 |
| 1421/2 Paz | 05:49 | 05:49 | 07:13 | 12:52 | 15:51 | 18:21 | 19:41 |
| 1522/2 Pzt | 05:47 | 05:47 | 07:11 | 12:52 | 15:52 | 18:23 | 19:42 |
| 1623/2 Sal | 05:46 | 05:46 | 07:10 | 12:52 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
| 1724/2 Çar | 05:44 | 05:44 | 07:08 | 12:52 | 15:53 | 18:25 | 19:45 |
| 1825/2 Per | 05:43 | 05:43 | 07:07 | 12:52 | 15:54 | 18:26 | 19:46 |
| 1926/2 Cum | 05:42 | 05:42 | 07:05 | 12:52 | 15:55 | 18:27 | 19:47 |
| 2027/2 Cmt | 05:40 | 05:40 | 07:04 | 12:51 | 15:56 | 18:29 | 19:48 |
| 2128/2 Paz | 05:39 | 05:39 | 07:02 | 12:51 | 15:57 | 18:30 | 19:49 |
| 221/3 Pzt | 05:37 | 05:37 | 07:01 | 12:51 | 15:58 | 18:31 | 19:50 |
| 232/3 Sal | 05:36 | 05:36 | 06:59 | 12:51 | 15:58 | 18:32 | 19:51 |
| 243/3 Çar | 05:34 | 05:34 | 06:58 | 12:51 | 15:59 | 18:33 | 19:53 |
| 254/3 Per | 05:33 | 05:33 | 06:56 | 12:50 | 16:00 | 18:34 | 19:54 |
| 265/3 Cum | 05:31 | 05:31 | 06:54 | 12:50 | 16:01 | 18:36 | 19:55 |
| 276/3 Cmt | 05:29 | 05:29 | 06:53 | 12:50 | 16:01 | 18:37 | 19:56 |
| 287/3 Paz | 05:28 | 05:28 | 06:51 | 12:50 | 16:02 | 18:38 | 19:57 |
| 298/3 Pzt | 05:26 | 05:26 | 06:50 | 12:49 | 16:03 | 18:39 | 19:58 |
Çarşamba günlük namaz vakitlerini görün