Gölcük için tam Ramazan imsakiyesi 2027 (Hicri 1448): ayın tüm günleri (29 gün) için imsak (sahur bitişi), iftar ve beş vakit namaz saatleri tek bir takvimde.
| Ramazan | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Pzt | 06:31 | 06:31 | 07:56 | 13:20 | 16:07 | 18:34 | 19:55 |
| 29/2 Sal | 06:30 | 06:30 | 07:55 | 13:20 | 16:08 | 18:35 | 19:56 |
| 310/2 Çar | 06:29 | 06:29 | 07:54 | 13:20 | 16:09 | 18:36 | 19:57 |
| 411/2 Per | 06:28 | 06:28 | 07:53 | 13:20 | 16:10 | 18:38 | 19:58 |
| 512/2 Cum | 06:27 | 06:27 | 07:51 | 13:20 | 16:11 | 18:39 | 19:59 |
| 613/2 Cmt | 06:26 | 06:26 | 07:50 | 13:20 | 16:12 | 18:40 | 20:00 |
| 714/2 Paz | 06:25 | 06:25 | 07:49 | 13:20 | 16:13 | 18:41 | 20:01 |
| 815/2 Pzt | 06:24 | 06:24 | 07:48 | 13:20 | 16:14 | 18:43 | 20:02 |
| 916/2 Sal | 06:23 | 06:23 | 07:46 | 13:20 | 16:15 | 18:44 | 20:03 |
| 1017/2 Çar | 06:21 | 06:21 | 07:45 | 13:20 | 16:16 | 18:45 | 20:04 |
| 1118/2 Per | 06:20 | 06:20 | 07:44 | 13:20 | 16:17 | 18:46 | 20:06 |
| 1219/2 Cum | 06:19 | 06:19 | 07:42 | 13:20 | 16:18 | 18:47 | 20:07 |
| 1320/2 Cmt | 06:18 | 06:18 | 07:41 | 13:20 | 16:18 | 18:49 | 20:08 |
| 1421/2 Paz | 06:16 | 06:16 | 07:40 | 13:20 | 16:19 | 18:50 | 20:09 |
| 1522/2 Pzt | 06:15 | 06:15 | 07:38 | 13:20 | 16:20 | 18:51 | 20:10 |
| 1623/2 Sal | 06:14 | 06:14 | 07:37 | 13:20 | 16:21 | 18:52 | 20:11 |
| 1724/2 Çar | 06:12 | 06:12 | 07:35 | 13:19 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 1825/2 Per | 06:11 | 06:11 | 07:34 | 13:19 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 1926/2 Cum | 06:09 | 06:09 | 07:32 | 13:19 | 16:23 | 18:56 | 20:14 |
| 2027/2 Cmt | 06:08 | 06:08 | 07:31 | 13:19 | 16:24 | 18:57 | 20:15 |
| 2128/2 Paz | 06:06 | 06:06 | 07:29 | 13:19 | 16:25 | 18:58 | 20:17 |
| 221/3 Pzt | 06:05 | 06:05 | 07:28 | 13:19 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 232/3 Sal | 06:03 | 06:03 | 07:26 | 13:18 | 16:26 | 19:00 | 20:19 |
| 243/3 Çar | 06:02 | 06:02 | 07:25 | 13:18 | 16:27 | 19:01 | 20:20 |
| 254/3 Per | 06:00 | 06:00 | 07:23 | 13:18 | 16:28 | 19:02 | 20:21 |
| 265/3 Cum | 05:59 | 05:59 | 07:22 | 13:18 | 16:29 | 19:04 | 20:22 |
| 276/3 Cmt | 05:57 | 05:57 | 07:20 | 13:18 | 16:29 | 19:05 | 20:23 |
| 287/3 Paz | 05:56 | 05:56 | 07:18 | 13:17 | 16:30 | 19:06 | 20:24 |
| 298/3 Pzt | 05:54 | 05:54 | 07:17 | 13:17 | 16:31 | 19:07 | 20:26 |
Gölcük günlük namaz vakitlerini görün