Silifke için tam Ramazan imsakiyesi 2027 (Hicri 1448): ayın tüm günleri (29 gün) için imsak (sahur bitişi), iftar ve beş vakit namaz saatleri tek bir takvimde.
| Ramazan | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Pzt | 06:13 | 06:13 | 07:32 | 13:04 | 15:59 | 18:25 | 19:40 |
| 29/2 Sal | 06:12 | 06:12 | 07:31 | 13:04 | 16:00 | 18:26 | 19:41 |
| 310/2 Çar | 06:11 | 06:11 | 07:30 | 13:04 | 16:01 | 18:27 | 19:42 |
| 411/2 Per | 06:10 | 06:10 | 07:29 | 13:04 | 16:01 | 18:28 | 19:43 |
| 512/2 Cum | 06:09 | 06:09 | 07:28 | 13:04 | 16:02 | 18:29 | 19:44 |
| 613/2 Cmt | 06:08 | 06:08 | 07:27 | 13:04 | 16:03 | 18:30 | 19:45 |
| 714/2 Paz | 06:08 | 06:08 | 07:26 | 13:04 | 16:04 | 18:31 | 19:46 |
| 815/2 Pzt | 06:07 | 06:07 | 07:25 | 13:04 | 16:05 | 18:32 | 19:47 |
| 916/2 Sal | 06:06 | 06:06 | 07:24 | 13:04 | 16:05 | 18:33 | 19:48 |
| 1017/2 Çar | 06:04 | 06:04 | 07:23 | 13:04 | 16:06 | 18:34 | 19:49 |
| 1118/2 Per | 06:03 | 06:03 | 07:22 | 13:04 | 16:07 | 18:35 | 19:50 |
| 1219/2 Cum | 06:02 | 06:02 | 07:20 | 13:04 | 16:08 | 18:36 | 19:50 |
| 1320/2 Cmt | 06:01 | 06:01 | 07:19 | 13:03 | 16:08 | 18:37 | 19:51 |
| 1421/2 Paz | 06:00 | 06:00 | 07:18 | 13:03 | 16:09 | 18:38 | 19:52 |
| 1522/2 Pzt | 05:59 | 05:59 | 07:17 | 13:03 | 16:10 | 18:39 | 19:53 |
| 1623/2 Sal | 05:58 | 05:58 | 07:16 | 13:03 | 16:10 | 18:40 | 19:54 |
| 1724/2 Çar | 05:57 | 05:57 | 07:14 | 13:03 | 16:11 | 18:41 | 19:55 |
| 1825/2 Per | 05:55 | 05:55 | 07:13 | 13:03 | 16:12 | 18:42 | 19:56 |
| 1926/2 Cum | 05:54 | 05:54 | 07:12 | 13:03 | 16:12 | 18:43 | 19:57 |
| 2027/2 Cmt | 05:53 | 05:53 | 07:10 | 13:03 | 16:13 | 18:44 | 19:58 |
| 2128/2 Paz | 05:52 | 05:52 | 07:09 | 13:02 | 16:13 | 18:45 | 19:59 |
| 221/3 Pzt | 05:50 | 05:50 | 07:08 | 13:02 | 16:14 | 18:46 | 20:00 |
| 232/3 Sal | 05:49 | 05:49 | 07:06 | 13:02 | 16:15 | 18:47 | 20:01 |
| 243/3 Çar | 05:48 | 05:48 | 07:05 | 13:02 | 16:15 | 18:48 | 20:01 |
| 254/3 Per | 05:46 | 05:46 | 07:04 | 13:02 | 16:16 | 18:49 | 20:02 |
| 265/3 Cum | 05:45 | 05:45 | 07:02 | 13:01 | 16:16 | 18:50 | 20:03 |
| 276/3 Cmt | 05:44 | 05:44 | 07:01 | 13:01 | 16:17 | 18:51 | 20:04 |
| 287/3 Paz | 05:42 | 05:42 | 07:00 | 13:01 | 16:17 | 18:52 | 20:05 |
| 298/3 Pzt | 05:41 | 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:18 | 18:53 | 20:06 |
Silifke günlük namaz vakitlerini görün