Waktu sholat dan adzan Kab. Kotabaru hari ini menurut metode Kemenag — Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Cek jam berapa masuk waktu tiap sholat, lengkap dengan imsak, syuruq, dhuha, dan arah kiblat.
Arah kiblat Kab. Kotabaru lengkap dengan kompas →
| Tgl | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:46 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| 2 Jum | 04:46 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| 3 Sab | 04:45 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| 4 Min | 04:45 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 5 Sen | 04:45 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 6 Sel | 04:44 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| 7 Rab | 04:44 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| 8 Kam | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:19 |
| 9 Jum | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| 10 Sab | 04:42 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 11 Min | 04:42 | 12:05 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 12 Sen | 04:42 | 12:05 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 13 Sel | 04:41 | 12:05 | 15:13 | 18:10 | 19:19 |
| 14 Rab | 04:41 | 12:05 | 15:13 | 18:10 | 19:19 |
| 15 Kam | 04:40 | 12:04 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
| 16 Jum | 04:40 | 12:04 | 15:14 | 18:09 | 19:18 |
| 17 Sab | 04:40 | 12:04 | 15:14 | 18:09 | 19:18 |
| 18 Min | 04:39 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 19 Sen | 04:39 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 20 Sel | 04:38 | 12:03 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 21 Rab | 04:38 | 12:03 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 22 Kam | 04:38 | 12:03 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 23 Jum | 04:37 | 12:03 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| 24 Sab | 04:37 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
| 25 Min | 04:37 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:19 |
| 26 Sen | 04:36 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:19 |
| 27 Sel | 04:36 | 12:02 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| 28 Rab | 04:36 | 12:02 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| 29 Kam | 04:36 | 12:02 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| 30 Jum | 04:35 | 12:02 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| 31 Sab | 04:35 | 12:02 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
Jadwal imsakiyah Ramadan Kab. Kotabaru →
Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya