The Ramadan 2027 (1448 AH) sahur and iftar timetable for Kab. Kapuas Hulu — imsak, sahur, Fajr through Maghrib (the time to break the fast) for all 29 days of fasting, computed with the Kemenag method.
| Ramadan | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Mon | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:59 |
| 29/2 Tue | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:59 |
| 310/2 Wed | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:59 |
| 411/2 Thu | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| 512/2 Fri | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| 613/2 Sat | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| 714/2 Sun | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:58 |
| 815/2 Mon | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:58 |
| 916/2 Tue | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 15:03 | 17:48 | 18:58 |
| 1017/2 Wed | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 15:03 | 17:48 | 18:58 |
| 1118/2 Thu | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 15:03 | 17:48 | 18:58 |
| 1219/2 Fri | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 1320/2 Sat | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 1421/2 Sun | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 15:01 | 17:48 | 18:57 |
| 1522/2 Mon | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:45 | 15:01 | 17:48 | 18:57 |
| 1623/2 Tue | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| 1724/2 Wed | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| 1825/2 Thu | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 14:59 | 17:48 | 18:56 |
| 1926/2 Fri | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 14:59 | 17:47 | 18:56 |
| 2027/2 Sat | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 14:58 | 17:47 | 18:56 |
| 2128/2 Sun | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 11:44 | 14:57 | 17:47 | 18:56 |
| 221/3 Mon | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 11:44 | 14:57 | 17:47 | 18:55 |
| 232/3 Tue | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 14:56 | 17:47 | 18:55 |
| 243/3 Wed | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 14:55 | 17:47 | 18:55 |
| 254/3 Thu | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 11:44 | 14:55 | 17:46 | 18:55 |
| 265/3 Fri | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 11:43 | 14:54 | 17:46 | 18:55 |
| 276/3 Sat | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 11:43 | 14:53 | 17:46 | 18:54 |
| 287/3 Sun | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 11:43 | 14:52 | 17:46 | 18:54 |
| 298/3 Mon | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 11:43 | 14:52 | 17:46 | 18:54 |
See daily prayer times for Kab. Kapuas Hulu →