Полное расписание Рамадана 2027 (1448 г. х.) для города Хромтау: время окончания сухура (имсак), ифтара и всех пяти намазов на каждый из 29 дней месяца.
| Рамадан | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 Пн | 06:49 | 06:59 | 08:30 | 13:21 | 16:23 | 18:12 | 19:43 |
| 29/2 Вт | 06:48 | 06:58 | 08:28 | 13:21 | 16:25 | 18:13 | 19:45 |
| 310/2 Ср | 06:46 | 06:56 | 08:26 | 13:21 | 16:27 | 18:15 | 19:47 |
| 411/2 Чт | 06:45 | 06:55 | 08:25 | 13:21 | 16:28 | 18:17 | 19:48 |
| 512/2 Пт | 06:43 | 06:53 | 08:23 | 13:21 | 16:30 | 18:19 | 19:50 |
| 613/2 Сб | 06:42 | 06:52 | 08:21 | 13:21 | 16:31 | 18:20 | 19:51 |
| 714/2 Вс | 06:40 | 06:50 | 08:19 | 13:21 | 16:33 | 18:22 | 19:53 |
| 815/2 Пн | 06:38 | 06:48 | 08:18 | 13:21 | 16:35 | 18:24 | 19:54 |
| 916/2 Вт | 06:37 | 06:47 | 08:16 | 13:21 | 16:36 | 18:26 | 19:56 |
| 1017/2 Ср | 06:35 | 06:45 | 08:14 | 13:21 | 16:38 | 18:27 | 19:58 |
| 1118/2 Чт | 06:33 | 06:43 | 08:12 | 13:21 | 16:40 | 18:29 | 19:59 |
| 1219/2 Пт | 06:31 | 06:41 | 08:10 | 13:21 | 16:41 | 18:31 | 20:01 |
| 1320/2 Сб | 06:30 | 06:40 | 08:08 | 13:20 | 16:43 | 18:32 | 20:02 |
| 1421/2 Вс | 06:28 | 06:38 | 08:06 | 13:20 | 16:44 | 18:34 | 20:04 |
| 1522/2 Пн | 06:26 | 06:36 | 08:04 | 13:20 | 16:46 | 18:36 | 20:06 |
| 1623/2 Вт | 06:24 | 06:34 | 08:02 | 13:20 | 16:47 | 18:38 | 20:07 |
| 1724/2 Ср | 06:22 | 06:32 | 08:00 | 13:20 | 16:49 | 18:39 | 20:09 |
| 1825/2 Чт | 06:20 | 06:30 | 07:58 | 13:20 | 16:50 | 18:41 | 20:10 |
| 1926/2 Пт | 06:18 | 06:28 | 07:56 | 13:20 | 16:52 | 18:43 | 20:12 |
| 2027/2 Сб | 06:16 | 06:26 | 07:54 | 13:20 | 16:53 | 18:44 | 20:14 |
| 2128/2 Вс | 06:14 | 06:24 | 07:52 | 13:19 | 16:55 | 18:46 | 20:15 |
| 221/3 Пн | 06:12 | 06:22 | 07:50 | 13:19 | 16:56 | 18:48 | 20:17 |
| 232/3 Вт | 06:10 | 06:20 | 07:48 | 13:19 | 16:58 | 18:50 | 20:19 |
| 243/3 Ср | 06:08 | 06:18 | 07:46 | 13:19 | 16:59 | 18:51 | 20:20 |
| 254/3 Чт | 06:06 | 06:16 | 07:44 | 13:19 | 17:01 | 18:53 | 20:22 |
| 265/3 Пт | 06:04 | 06:14 | 07:42 | 13:18 | 17:02 | 18:55 | 20:24 |
| 276/3 Сб | 06:02 | 06:12 | 07:40 | 13:18 | 17:04 | 18:56 | 20:25 |
| 287/3 Вс | 06:00 | 06:10 | 07:38 | 13:18 | 17:05 | 18:58 | 20:27 |
| 298/3 Пн | 05:58 | 06:08 | 07:36 | 13:18 | 17:07 | 19:00 | 20:29 |
Смотреть ежедневное время намаза для города Хромтау