جدول إمساكية رمضان الكامل لمدينة أبها لعام 2027 (1448 هـ): كل أيام الشهر (29 يومًا) مع مواعيد السحور والإمساك والإفطار ومواقيت الصلوات الخمس.
| رمضان | إمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 الاثنين | 05:15 | 05:25 | 06:40 | 12:25 | 15:42 | 18:08 | 20:08 |
| 29/2 الثلاثاء | 05:15 | 05:25 | 06:40 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 20:09 |
| 310/2 الأربعاء | 05:14 | 05:24 | 06:39 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 20:09 |
| 411/2 الخميس | 05:14 | 05:24 | 06:39 | 12:25 | 15:43 | 18:10 | 20:10 |
| 512/2 الجمعة | 05:14 | 05:24 | 06:39 | 12:25 | 15:43 | 18:10 | 20:10 |
| 613/2 السبت | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:25 | 15:43 | 18:10 | 20:10 |
| 714/2 الأحد | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:25 | 15:43 | 18:11 | 20:11 |
| 815/2 الاثنين | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:25 | 15:44 | 18:11 | 20:11 |
| 916/2 الثلاثاء | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:25 | 15:44 | 18:12 | 20:12 |
| 1017/2 الأربعاء | 05:12 | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 15:44 | 18:12 | 20:12 |
| 1118/2 الخميس | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 20:13 |
| 1219/2 الجمعة | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 20:13 |
| 1320/2 السبت | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 20:13 |
| 1421/2 الأحد | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 20:14 |
| 1522/2 الاثنين | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 20:14 |
| 1623/2 الثلاثاء | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 20:14 |
| 1724/2 الأربعاء | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:24 | 15:44 | 18:15 | 20:15 |
| 1825/2 الخميس | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 20:15 |
| 1926/2 الجمعة | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:23 | 15:45 | 18:15 | 20:15 |
| 2027/2 السبت | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 20:16 |
| 2128/2 الأحد | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 20:16 |
| 221/3 الاثنين | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 20:16 |
| 232/3 الثلاثاء | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:23 | 15:44 | 18:17 | 20:17 |
| 243/3 الأربعاء | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 20:17 |
| 254/3 الخميس | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 20:17 |
| 265/3 الجمعة | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 20:18 |
| 276/3 السبت | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 20:18 |
| 287/3 الأحد | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 20:18 |
| 298/3 الاثنين | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 20:18 |
عرض مواقيت الصلاة اليومية في أبها