جدول إمساكية رمضان الكامل لمدينة Tārūt لعام 2027 (1448 هـ): كل أيام الشهر (29 يومًا) مع مواعيد السحور والإمساك والإفطار ومواقيت الصلوات الخمس.
| رمضان | إمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 الاثنين | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 11:54 | 15:04 | 17:28 | 19:28 |
| 29/2 الثلاثاء | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 11:55 | 15:05 | 17:28 | 19:28 |
| 310/2 الأربعاء | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 11:55 | 15:05 | 17:29 | 19:29 |
| 411/2 الخميس | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 11:55 | 15:06 | 17:30 | 19:30 |
| 512/2 الجمعة | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 11:55 | 15:06 | 17:31 | 19:31 |
| 613/2 السبت | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 11:55 | 15:07 | 17:31 | 19:31 |
| 714/2 الأحد | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 11:54 | 15:07 | 17:32 | 19:32 |
| 815/2 الاثنين | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 11:54 | 15:08 | 17:33 | 19:33 |
| 916/2 الثلاثاء | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 11:54 | 15:08 | 17:33 | 19:33 |
| 1017/2 الأربعاء | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 11:54 | 15:09 | 17:34 | 19:34 |
| 1118/2 الخميس | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:35 | 19:35 |
| 1219/2 الجمعة | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 11:54 | 15:09 | 17:35 | 19:35 |
| 1320/2 السبت | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 19:36 |
| 1421/2 الأحد | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 19:36 |
| 1522/2 الاثنين | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 11:54 | 15:10 | 17:37 | 19:37 |
| 1623/2 الثلاثاء | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 19:38 |
| 1724/2 الأربعاء | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 19:38 |
| 1825/2 الخميس | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 11:53 | 15:11 | 17:39 | 19:39 |
| 1926/2 الجمعة | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 19:40 |
| 2027/2 السبت | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 19:40 |
| 2128/2 الأحد | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 11:53 | 15:12 | 17:41 | 19:41 |
| 221/3 الاثنين | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 11:53 | 15:12 | 17:41 | 19:41 |
| 232/3 الثلاثاء | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 11:53 | 15:13 | 17:42 | 19:42 |
| 243/3 الأربعاء | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 11:52 | 15:13 | 17:42 | 19:42 |
| 254/3 الخميس | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 11:52 | 15:13 | 17:43 | 19:43 |
| 265/3 الجمعة | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 19:44 |
| 276/3 السبت | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 19:44 |
| 287/3 الأحد | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 11:51 | 15:14 | 17:45 | 19:45 |
| 298/3 الاثنين | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:51 | 15:14 | 17:45 | 19:45 |
عرض مواقيت الصلاة اليومية في Tārūt