Prayer and adhan times in Kab. Donggala today using the Kemenag method — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha. See what time each prayer begins, with imsak, sunrise, and the qibla direction.
Full qibla direction for Kab. Donggala, with compass →
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04:33 | 11:54 | 14:58 | 17:57 | 19:06 |
| 2 Fri | 04:33 | 11:54 | 14:58 | 17:57 | 19:05 |
| 3 Sat | 04:32 | 11:54 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| 4 Sun | 04:32 | 11:53 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| 5 Mon | 04:31 | 11:53 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
| 6 Tue | 04:31 | 11:53 | 15:00 | 17:56 | 19:04 |
| 7 Wed | 04:31 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:04 |
| 8 Thu | 04:30 | 11:52 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 9 Fri | 04:30 | 11:52 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 10 Sat | 04:30 | 11:52 | 15:01 | 17:55 | 19:03 |
| 11 Sun | 04:29 | 11:51 | 15:01 | 17:55 | 19:03 |
| 12 Mon | 04:29 | 11:51 | 15:02 | 17:54 | 19:03 |
| 13 Tue | 04:29 | 11:51 | 15:02 | 17:54 | 19:03 |
| 14 Wed | 04:28 | 11:51 | 15:02 | 17:54 | 19:03 |
| 15 Thu | 04:28 | 11:50 | 15:02 | 17:54 | 19:03 |
| 16 Fri | 04:28 | 11:50 | 15:03 | 17:54 | 19:02 |
| 17 Sat | 04:27 | 11:50 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| 18 Sun | 04:27 | 11:50 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| 19 Mon | 04:27 | 11:50 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| 20 Tue | 04:26 | 11:49 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 21 Wed | 04:26 | 11:49 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 22 Thu | 04:26 | 11:49 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 23 Fri | 04:26 | 11:49 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 24 Sat | 04:25 | 11:49 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| 25 Sun | 04:25 | 11:49 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| 26 Mon | 04:25 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| 27 Tue | 04:25 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| 28 Wed | 04:24 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| 29 Thu | 04:24 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| 30 Fri | 04:24 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| 31 Sat | 04:24 | 11:48 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
Ramadan imsakiyah timetable for Kab. Donggala →
Fajr · Dhuhr · Asr · Maghrib · Isha